| Jahr | Wege in Jena wurden zurückgelegt (in %, Rundungsfehler beachten) mit: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| zu Fuß | Fahrrad | Bahn/Bus | Auto, Kraftrad | Wege je Tag (absoluter Wert) | |
| 1972 | 47,8 | 1,6 | 34,7 | 15,9 | 2,51 |
| 1977 | 48,5 | 1,9 | 34,3 | 15,7 | 2,68 |
| 1982 | 49,1 | 1,4 | 32,3 | 17,5 | 2,85 |
| 1987 | 43,4 | 1,6 | 31,3 | 24,5 | 3,16 |
| 1991 | 45,0 | 3,7 | 19,7 | 31,6 | 3,4 |
| 1994 | 37,3 | 4,8 | 19,1 | 38,8 | |
| 1998* | 38,5 | 7,6 | 17,6 | 38,5 | 3,2 |
| 2003 | 33,4 | 10,4 | 18,2 | 38,0 | 3,26 |
| 2008** | 39,3 | 11,8 | 16,2 | 32,7 | 3,21 |
| Prognose (Verkehrsentwicklungsplan 1993, Ing.-Büro Schnüll-Haller + Partner): | |||||
| 2010 | ≥25 | ≤15 | 20 | 40 | 3,4 |
| nach SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen),
Quellen: Dezernentenbericht "Leitlinien zur Entwicklung des Verkehrswesens der Stadt Jena" v. 8.5.1991; Berichtsvorlage zum Stadtentwicklungsausschuss vom 18.3.2004; SrV-Dokumente
vom Webserver der TU Dresden. * in den verschiedenen Quellen werden z.T. die Werte von Binnen- und Gesamtverkehr nicht klar getrennt. ** rückgerechnet nach Faustformel der TU Dresden (Radverkehrsanteil im 2. Qu. ca. 114% des Ganzjahreswertes, MIV entsprechend weniger; ÖV u. Fußverk. gleich) von Ganzjahreswerten auf klassischen SrV-Zeitraum (II. Quartal), da die Änderungen der Werte zwar unerheblich sind, aber genau den Fahrradverkehr am stärksten betreffen. Ganzjahreswerte: 39,3 - 10,3 - 16,2 - 34,2% |
|||||