| Jahr | Wege in Jena wurden zurückgelegt (in %, auf halbe % gerundet) mit: | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| zu Fuß | Fahrrad | Bahn/Bus | Auto, Kraftrad | Umweltver- bund gesamt |
|
| 1972 | 48 | 1 | 35 | 16 | 84 |
| 1977 | 48 | 2 | 34 | 16 | 84 |
| 1982 | 49 | 1,5 | 32,5 | 17 | 83 |
| 1987 | 43,5 | 1,5 | 31 | 24 | 76 |
| 1991 | 45 | 4 | 20 | 31 | 69 |
| 1994 | 37 | 5 | 19 | 39 | 61 |
| 1998 | 38,5 | 7,5 | 17,5 | 36,5 | 63,5 |
| 2003 | 33,5 | 10,5 | 18 | 38 | 62 |
| 2008 | ??? | ||||
| Prognose (Verkehrsentwicklungsplan 1993, Ing.-Büro Schnüll u. Haller): | |||||
| 2010 | 25 | 15 | 20 | 40 | 60 |
| nach SrV (System repräsentativer Verkehrsbefragungen),
Werte ab 1991 nach Berichtsvorlage zum Stadtentwicklungsausschuss vom 18.3.2004. Beachte: Die Werte für 1998 (bisher angegeben: 40/9/19/32/68%) wurden nach dieser Quelle korrigiert. |
|||||